コーヒーはブラックで飲めば、カロリーはほとんどありません。
脂肪燃焼を助ける効果もあるのでダイエットには向いている飲み物ともいえますね。
また最近健康への効果が期待されているカフェインはレギュラーコーヒー一杯あたり0.04%含まれています。他の飲料とも比較してみてください。
コーヒーのカロリーやカフェインの量など、科学的データを解説しています。

コーヒーの成分
| 成分 | 炒り豆 | 抽出液 |
|---|---|---|
| 水分 | 2.2g | 98.6g |
| たんぱく質 | 12.6g | 0.2g |
| 脂質 | 16.0g | ごく微量 |
| 炭水化物 | 46.7g | 0.7g |
| 灰分 | 4.2g | 0.2g |
| カルシウム | 120mg | 2mg |
| リン | 170mg | 7mg |
| 鉄 | 4.2mg | ごく微量 |
| ナトリウム | 3.0mg | 1.0mg |
| カリウム | 2000mg | 65mg |
| ビタミンB2 | 0.12mg | 0.01mg |
| ナイアシン | 3.5mg | 0.8mg |
(100g中)
抽出条件:ペーパードリップで10gの中挽きコーヒーを150mlのお湯で抽出
参考文献:四訂(炒り豆)五訂(抽出液)日本食品標準成分表より
コーヒーのカロリーってどれくらい?
コーヒーのカロリー早見表
| コーヒー | カロリー |
|---|---|
| ブラックコーヒー | 約4kcal |
| ブラックコーヒー+グラニュー糖(4g) | 約19kcal |
| ブラックコーヒー+コーヒーフレッシュ[液状クリーム](5ml) | 約16kcal |
| ブラックコーヒー+グラニュー糖(4g)+コーヒーフレッシュ[液状クリーム](5ml) | 約31kcal |
抽出条件:ペーパードリップで10gの中挽きコーヒーを150mlのお湯で抽出
参考文献:五訂日本食品標準成分表より
コーヒーに含まれる“カフェイン”の量は?
| 品種 | 量 | 抽出条件 |
|---|---|---|
| レギュラーコーヒー | 0.040% | ペーパードリップで10g中挽を150mlの熱湯で抽出 |
| インスタントコーヒー | 0.053% | インスタントコーヒー2gを150mlの熱湯で抽出 |
| 紅茶 | 0.008% | 紅茶5gを360mlの熱湯(100℃近い)で1.5〜4分抽出 |
| 煎茶 | 0.005% | 茶10gを430mlの熱湯(90℃)で1分抽出 |
| ウーロン茶 | 0.003% | 茶15gを650mlの熱湯(90℃)で0.5分抽出 |
(100g中)
参考文献:五訂日本食品標準成分表より


