
UCC上島珈琲株式会社(本社/神戸市、資本金/49億6千万円、社長/上島達司)は、食の安心・安全並びに環境保護に対する消費者意識の高まりを背景に有機栽培コーヒーを使用した新製品7アイテム(レギュラーコーヒー3アイテム、コーヒー飲料4アイテム)を3月2日(月)から全国で新発売し、有機栽培コーヒーシリーズのラインアップ強化を図ります。
UCCは、消費者の食の安心・安全及び地球環境保全に対する関心が高まるなかで、業界に先駆け国内6ヶ所の嗜好品工場のレギュラーコーヒー並びにインスタントコーヒーの全ての製造ラインにおいてJASが定める「有機農産物加工食品の製造業者」の認定を取得し、栽培から焙煎加工・包装に至るまで有機JAS規格※に適合する高品質な有機栽培コーヒーの製造に取り組んできました。
UCCの有機栽培製品のラインアップは、2001年の発売以来年々拡充し、現在ではレギュラーコーヒーを中心に業界トップの品揃えを誇っています。また、販売量についてもここ数年急速に拡大し、今年度(2008年度)のUCC有機栽培レギュラーコーヒーの売上は前年比約40%増に達するものと見込まれています。
そこでUCCは有機栽培製品の更なるラインアップ強化を図り、有機栽培コーヒーを使用した新製品7アイテム(レギュラーコーヒー3アイテム、コーヒー飲料4アイテム)を3月2日(月)から全国で新発売します。
レギュラーコーヒーについては、有機栽培コーヒーを100%使用した袋入り製品『UCC 職人の珈琲 有機栽培 SAP270g』、『同 ドリップコーヒー 8P』と、ポットで一晩水に浸けるだけで本格的なアイスコーヒーが手軽につくれる、バッグタイプのレギュラーコーヒー『UCC コーヒーバッグ DipIn 有機栽培水出し珈琲 4P』の3アイテムを新発売します。
また、コーヒー飲料については、コロンビア産等の有機栽培コーヒーを100%使用し、すっきりとした後味が特長のペットボトル入りコーヒー飲料『UCC 有機栽培珈琲豆100%使用コーヒー 無糖 角PET1L』、『同 低糖 角PET1L』と、同じくコロンビア産等の有機栽培コーヒーを100%使用し、ネルドリップ抽出を採用することで深い味わいと香り・コクを際立たせた、口栓付きゲーブルトップ紙容器入りチルドコーヒー飲料『UCC 珈琲専門店のこだわりコーヒー 無糖(有機)GT1000ml』、『同 低糖(有機)GT1000ml』の4アイテムを新発売します。
UCCは今後も「食の安心・安全の追求」並びに「おいしいコーヒーを生み出す地球環境保護への貢献」を基本に、有機栽培コーヒーシリーズをはじめ高品質な製品展開に努めてまいります。
※ 有機栽培コーヒー 有機JAS規格
JAS法に基づいて認定された農場(禁止されている農薬や化学合成肥料を、種まきの時点からさかのぼり3年以上使用していない農場)で栽培されたコーヒーをいいます。この有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果認定された製品のみが有機JASマークを付すことができます。
『UCC 職人の珈琲 有機栽培 SAP270g』
製品特長 | 『安心・安全・環境』人と地球にやさしいコーヒー。 農薬や化学肥料を使用せず、堆肥による土作りを3年以上行った農園で栽培された有機JAS認証コーヒーを100%使用。 ゆたかな味わいが特長。 |
---|---|
ケース | (270g×6)×2 |
カロリー | 0kcal(100gあたり) |
希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 2009年3月2日(月) |
販売地域及び販売チャネル | 全国の量販店など全チャネル |
初年度販売目標 | 5万ケース |
販売ターゲット | 本格的な味わいを求め、かつ安心・安全・環境に気を遣うコーヒーユーザー |
『UCC 職人の珈琲 有機栽培 ドリップコーヒー 8P』
製品特長 | 『安全・安心・環境』人と地球にやさしいコーヒー。 農薬や化学肥料を使用せず、堆肥による土作りを3年以上行った農園で栽培された有機JAS認証コーヒーを100%使用。 ゆたかな味わいが特長。 |
---|---|
ケース | (7g×8)×6×2 |
カロリー | 0kcal(100gあたり) |
希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 2009年3月2日(月) |
販売地域及び販売チャネル | 全国の量販店など全チャネル |
初年度販売目標 | 5万ケース |
販売ターゲット | 本格的な味わいを求め、かつ安心・安全・環境に気を遣うコーヒーユーザー |
『UCC コーヒーバッグ DipIn 有機栽培水出し珈琲 4P』
製品特長 | 一晩水に浸けただけで喫茶店の本格的なおいしいアイスコーヒーが簡単に出来上がるバッグタイプの新しいコーヒー。 安心、安全の有機栽培コーヒー豆を100%使用し、まろやかなコクとすっきりとした口当たりが特長。 パッケージには店頭で陳列しやすく見映えが良い、フラットボトム(FB)パックを採用し、有機栽培をイメージしたグリーンをベースに「高級感」「こだわり感」「鮮度感」「ボリューム感」を演出。 |
---|---|
ケース | (35g×4p)×12 |
カロリー | 0kcal(100gあたり) |
希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 2009年3月2日(月) |
販売地域及び販売チャネル | 全国の量販店など全チャネル |
初年度販売目標 | 5万ケース |
販売ターゲット | 手軽さの中にも本格的な味わいを求め、安心・安全・環境に気を遣う新規コーヒーユーザー |
『UCC 有機栽培珈琲豆100%使用コーヒー 無糖 角PET1L』
製品特長 | 有機栽培珈琲豆を100%使用。 コロンビア産コーヒー豆をベースに、スッキリとした後味を実現。 無添加(香料、着色料、保存料などの添加物は不使用) 売り場を選ばず、冷蔵庫にもスッキリ収納できる角PET1L容器を採用。 UCCレギュラーコーヒー製品と連動したパッケージで、コーヒーの品質感を訴求。 無糖を想起できる配色。(黒:無糖) |
---|---|
ケース | 1000ml×12本 |
カロリー | 0kcal(100mlあたり) |
希望小売価格 | 300円(総額315円) |
発売日 | 2009年3月2日(月) |
販売地域及び販売チャネル | 全国の量販店及びCVSを中心としたチャネル |
初年度販売目標 | 10万ケース |
『UCC 有機栽培珈琲豆100%使用コーヒー 低糖 角PET1L』
製品特長 | 有機栽培珈琲豆を100%使用。 コロンビア産コーヒー豆をベースに、スッキリとした後味を実現。 無添加(香料、着色料、保存料などの添加物は不使用) コーヒー飲料等通常品(7.5g/100ml)と比較して糖類を45%カット。 売り場を選ばず、冷蔵庫にもスッキリ収納できる角PET1L容器を採用。 UCCレギュラーコーヒー製品と連動したパッケージで、コーヒーの品質感を訴求。 中味の甘さを想起できる配色。(青:低糖) |
---|---|
ケース | 1000ml×12本 |
カロリー | 18kcal(100mlあたり) |
希望小売価格 | 300円(総額315円) |
発売日 | 2009年3月2日(月) |
販売地域及び販売チャネル | 全国の量販店及びCVSを中心としたチャネル |
初年度販売目標 | 10万ケース |
『UCC 珈琲専門店のこだわりコーヒー 無糖(有機)GT1000ml』
製品特長 | 有機栽培珈琲豆を100%使用。 独自のネルドリップでじっくりと抽出。 無添加(香料、着色料、保存料などの添加物は不使用) コーヒー本来の豊かな味わいが楽しめる無糖タイプ。 有機栽培をイメージする緑を基調にした自然を感じるパッケージ。 無糖を想起できる配色。(黒:無糖) |
---|---|
ケース | 1000ml×12 |
カロリー | 0kcal(100mlあたり) |
希望小売価格 | 286円(総額300円) |
発売日 | 2009年3月2日(月) |
販売地域及び販売チャネル | 北海道・沖縄を除く全国の量販店・SM及びCVS |
初年度販売目標 | 10万ケース |
『UCC 珈琲専門店のこだわりコーヒー 低糖(有機)GT1000ml』
製品特長 | 有機栽培珈琲豆を100%使用。 独自のネルドリップでじっくりと抽出。 無添加(香料、着色料、保存料などの添加物は不使用) ミルクを注いでカフェオレとして楽しめる低糖タイプ。 コーヒー飲料等通常品(7.5g/100ml)と比較して糖類を45%カット。 有機栽培をイメージする緑を基調にした自然を感じるパッケージ。 中味の甘さを想起できる配色。(青:低糖) |
---|---|
ケース | 1000ml×12 |
カロリー | 19kcal(100mlあたり) |
希望小売価格 | 286円(総額300円) |
発売日 | 2009年3月2日(月) |
販売地域及び販売チャネル | 北海道・沖縄を除く全国の量販店・SM及びCVS |
初年度販売目標 | 15万ケース |
『UCC 職人の珈琲 レインフォレストアライアンス SAP270g』
製品特長 | 『安心・安全・環境』人と地球にやさしいコーヒー。 地球環境保全につとめるレインフォレストアライアンス認証農園産のブラジルコーヒー100%を使用。 やさしい口当たりが特長。 |
---|---|
ケース | (270g×6)×2 |
カロリー | 0kcal(100gあたり) |
希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 2009年3月2日(月) |
販売地域及び販売チャネル | 全国の量販店など全チャネル |
初年度販売目標 | 5万ケース |
販売ターゲット | 本格的な味わいを求め、かつ安心・安全・環境に気を遣うコーヒーユーザー |