&Healthy
おいしい血糖値ケア 瓶 45g
100%コーヒー由来の機能性表示食品。
コーヒー由来クロロゲン酸類により、食後の血糖値上昇を緩やかに。
香ばしい香りと、まろやかな味わい。
|
苦 味
|
弱 |
|
強 |
|---|---|---|---|
|
酸 味
|
弱 |
|
強 |
|
コ ク
|
弱 |
|
強 |
| 容量 | 45g |
|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| 原材料 | コーヒー豆 |
| 生豆生産国名 | ブラジル |
| 賞味期限 | 37ヵ月 |
| 栄養成分 (1杯(2g)当たり) |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機能性関与成分】 コーヒー由来クロロゲン酸類118mg/1杯(2g) |
|||||||||||
| JANコード | 49 01201 15955 8 |
・栄養成分は「摂取の方法」に基づいて本品1杯を抽出した抽出液の分析値
・機能性関与成分
コーヒー由来クロロゲン酸類118mg/1杯(2g)(抽出後)
▶機能性表示食品 届出後の分析状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出番号 | 機能性表示食品(K756) |
| 届出表示 | 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されています。 |
| 1日摂取目安量 | 1杯(2g) |
| 摂取上の注意 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
| お召し上がり方 | 1日1杯(2g)を目安に、お湯に溶かして食事とともにお召し上がりください。2g(ティースプーン1杯程度)に140mlのお湯が適量です。 |
| その他 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
FOR FOOD BUSINESS
カフェ開業、コーヒーの品質アップ、新メニュー開発や食品仕入れ、
店舗スペースの有効利用からオフィスコーヒーまで、UCCが課題を解決します!