UCC &Healthy
スペシャルブレンド ワンドリップコーヒー 4杯
コーヒー由来トリゴネリンにより、
BMIが高めの方の日常エネルギー代謝の一部である
安静時のエネルギー消費の向上をサポート。
苦 味
|
弱 |
|
強 |
---|---|---|---|
酸 味
|
弱 |
|
強 |
コ ク
|
弱 |
|
強 |
容量 | 12g×4杯分 |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | コーヒー豆 |
生豆生産国名 | ブラジル エチオピア |
賞味期限 | 13ヵ月 |
栄養成分 (1日摂取目安量当たり) |
【抽出後(4袋(抽出液)当たり)】(「摂取の方法」による) 熱量:16kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:0g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:0g 【コーヒー豆(4袋(48g)当たり】 熱量:196kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:5.4g、炭水化物:30.6g、食塩相当量:0g |
---|---|
【機能性関与成分】 コーヒー由来トリゴネリン150mg/4袋(抽出後) |
|
JANコード | 49 01201 15407 2 |
UCCコーヒークーポン | 10ポイント |
・栄養成分は本品4袋(48g)のコーヒー豆の分析値および「摂取の方法」に基づいて本品4袋を抽出した抽出液の分析値
・食塩相当量は次の計算式に基づき記載しています。食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000
・機能性関与成分
コーヒー由来トリゴネリン150㎎/4袋(抽出後)
▶機能性表示食品 届出後の分析状況
項目 | 内容 |
---|---|
届出番号 | 機能性表示食品(J50) |
届出表示 | 本品にはコーヒー由来トリゴネリンが含まれます。コーヒー由来トリゴネリンは、BMIが高めの方の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上をサポートする機能が報告されています。 |
1日摂取目安量 | 4袋(48g) |
摂取上の注意 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
お召し上がり方 | 本品1袋をカップにセットし、熱湯20mlを注ぎ、20秒間蒸らした後、熱湯140mlを3回に分けて注いでください。その後30秒間待ちバッグを外してから、食事と共にお召し上がりください。 |
調理又は保存の方法に関する注意事項 | 当商品の機能性関与成分[4袋当たり150mg(抽出後)]は、商品に記載の方法で抽出された際の含有量です。異なる方法で抽出した場合、本来の含有量を下回る可能性がございます。 |
その他 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
FOR FOOD BUSINESS
カフェ開業、コーヒーの品質アップ、新メニュー開発や食品仕入れ、
店舗スペースの有効利用からオフィスコーヒーまで、UCCが課題を解決します!