UCC &Healthy
マイルド SAP180g
コーヒー由来クロロゲン酸類により、
食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇を緩やかに。
苦 味
|
弱 |
|
強 |
---|---|---|---|
酸 味
|
弱 |
|
強 |
コ ク
|
弱 |
|
強 |
容量 | 袋180g(粉) |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
原材料 | コーヒー豆 |
生豆生産国名 | ブラジル |
賞味期限 | 13ヶ月 |
栄養成分 (1日摂取目安量当たり) |
【抽出後】(「摂取の方法による」)熱量:9kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:1.8g、食塩相当量:0g 【コーヒー粉(20g当たり)】熱量:82kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:2.4g、炭水化物:12.3g、食塩相当量:0g |
---|---|
【機能性関与成分】 コーヒー由来クロロゲン酸類350㎎/コーヒー粉20g(抽出後) |
|
JANコード | 49 01201 14852 1 |
UCCコーヒークーポン | 10ポイント |
・栄養成分は本品20gのコーヒー粉、および「摂取の方法」に基づいて本品20gを抽出した抽出液の分析値
・食塩相当量は次の計算式に基づき記載しています。食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000
・機能性関与成分
コーヒー由来クロロゲン酸類350㎎/コーヒー粉20g(抽出後)
▶機能性表示食品 届出後の分析状況
項目 | 内容 |
---|---|
届出番号 | 機能性表示食品(H519) |
届出表示 | 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇を緩やかにする機能が報告されています。 |
1日摂取目安量 | コーヒー粉20g(抽出後) |
摂取上の注意 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
お召し上がり方 | フィルターをドリッパーにセットし本品20gを入れ、熱湯を少量注ぎ、20秒間蒸らしてください。その後、粉の中心より円を描きながら、3回に分けてお湯を注ぎ、食事と共にお召し上がりください。 1回当たりのコーヒー粉量:20g 注ぐお湯の量:280ml |
調理又は保存の方法に関する注意事項 | 当商品の機能性関与成分[コーヒー粉20g当たり350mg(抽出後)]は、商品に記載の方法で抽出された際の含有量です。異なる方法で抽出した場合、本来の含有量を下回る可能性がございます。 |
その他 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
FOR FOOD BUSINESS
カフェ開業、コーヒーの品質アップ、新メニュー開発や食品仕入れ、
店舗スペースの有効利用からオフィスコーヒーまで、UCCが課題を解決します!